Women's Basketball Career Records

Scoring

1,000 Point Club
1. Crystal Coston 2002-06 2,073
2. Olivia Crawford 1996-00 1,460
3. Kinga Rybarczyk 2002-06 1,441
4. Bernadette Powe 1992-97 1,433
5. Jennifer Wasson 1989-93 1,303
6. Desireé Christen 1998-02 1,299

Other Top Scorers
7. Edmarie Lumbsley 2000-02 941
8. Rheonda Leary 2003-07 928
9. Lisa Bardge 1987-89 870
10. Brandy Schick 1997-01 821

Rebounds
1. Crystal Coston 2002-06 1,259
2. Olivia Crawford 1996-00 1,011
3. Bernadette Powe 1992-97 902
4. Desireé Christen 1998-02 639
5. Kinga Rybarcyzk 2002-06 630
6. Edmarie Lumbsley 2000-02 581
7. Rheonda Leary 2003-07 502
8. Beth Wasson 1987-91 487
9. Jennifer Wasson 1989-93 457
10. Trevor Chandler 2000-04 452

Field Goals Made
1. Crystal Coston 2002-06 770
2. Olivia Crawford 1996-00 610
3. Bernadette Powe 1992-97 599
4. Kinga Rybarczyk 2002-06 576
5. Desireé Christen 1998-02 492
6. Jennifer Wasson 1987-91 453
7. Edmarie Lumbsley 2000-02 387
8. Lisa Bardge 1987-89 383
9. Rheonda Leary 2003-07 380
10. Kristie Dreher 1994-97 356

Field Goals Attempted
1. Crystal Coston 2002-06 1,419
2. Olivia Crawford 1996-00 1,256
3. Desireé Christen 1998-02 1,171
4. Jennifer Wasson 1989-93 1,077
5. Kinga Rybarczyk 2002-06 989
6. Bernadette Powe 1992-97 969
7. Lisa Bardge 1987-89 860
8. Brandy Schick 1997-01 797
9. Sarah Bailey 1992-95 728
10. Rheonda Leary 2003-07 716

Three-Point Field Goal Made
1. Laurie Simon 1999-03 140
2. Monica Evetts 1990-93 117
3. Misty Ferguson 1993-95 106
4. Jennifer Wasson 1989-93 101
5. Lindsay Grant 1995-99 98

 

Three Point Field Goal Attempted
1. Laurie Simon 1999-03 400
2. Lindsay Grant 1990-93 319
3. Jessica Barber 2001-05 311
3. Misty Ferguson 1993-95 290
4. Jennifer Wasson 1989-93 274

Free Throws Made
1. Crystal Coston 2002-06 532
2. Jennifer Wasson 1989-93 296
3. Desireé Christen 1998-02 290
4. Kinga Rybarczyk 2002-06 289
5. Olivia Crawford 1996-00 237


Free Throws Attempted
1. Crystal Coston 2002-06 851
2. Kinga Rybarczyk 2002-06 497
3. Desireé Christen 1998-02 431
4. Bernadette Powe 1992-97 406
5. Jennifer Wasson 1989-93 386

Assists
1. Jessica Barber 2001-05 384
2. Stephanie Jackson 1989-93 330
3. Jennifer Wasson 1989-93 297
4. Yolanda Brundidge 1993-95 288
5. Desiree’ Christen 1998-02 218
6. Patricia Troullier 1987-89 250
7. Monique McKenzie 1998-00 248
8. Lindsay Grant 1995-99 246
9. Robin Bryant 1988-90 231
10. Dana Lee 1995-99 204

Steals
1. Desireé Christen 1998-02 263
2. Jennifer Wasson 1989-93 242
3. Bernadette Powe 1992-97 229
4. Sarah Bailey 1992-95 192
5. Sherie Lattimore 2000-04 186

Blocked Shots
1. Edmarie Lumbsley 2000-02 188
2. Kristie Dreher 1994-97 91
3. Shanelle Stallworth 2001-03 81
T4. Bernadette Powe 1992-97 78
T4. Olivia Crawford 1996-00 78

Games Played
1. Olivia Crawford 1996-00 127
T2. Laurie Simon 1999-03 126
T2. Desireé Christen 1998-02 126
T4. Crystal Coston 2002-06 125
T4. Jessica Barber 2001-05 125
T4. Bernadette Powe 1992-97 125
7. Kinga Rybarczyk 2002-06 122
8. Brandy Schick 1997-01 121
9. Sherie Lattimore 2000-04 120
T9. Rheonda Leary 2003-07 120